Schulferien-Verteilung im Schuljahr 2025/2026 an den Schulen in Trägerschaft der Stadt Lörrach
Die Schulen in Trägerschaft der Stadt Lörrach haben in Abstimmung mit dem Gesamtelternbeirat der Stadt Lörrach die folgende Verteilung der sechs beweglichen Ferientage für das Schuljahr 2025/2026 beschlossen:
(Sommerferien in 24/25 | 31.07.25 - 12.09.25) |
Herbstferien | 27.10.25 - 31.10.25 |
Weihnachtsferien | 22.12.25 - 06.01.26 |
Fasnachtsferien | 16.02.26 - 20.02.26* |
Osterferien | 30.03.26 - 11.04.26 |
Pfingstferien | 26.05.26 - 05.06.26 |
Sommerferien | 30.07.26 - 12.09.26 |
Angaben ohne Gewähr
Die Schulen in Trägerschaft der Stadt Lörrach haben in Abstimmung mit dem Gesamtelternbeirat der Stadt Lörrach die folgende Verteilung der acht beweglichen Ferientage für das Schuljahr 2024/2025 beschlossen:
Ferienabschnitte (einschließlich Samstage, Sonn- und Feiertage):
Sommerferien | 25.7.24 bis 8.9.24 |
Herbstferien | 26.10.24 bis 3.11.24 |
Weihnachtsferien | 21.12.24 bis 6.1.25 |
Fastnachtsferien | 1.3.25 bis 9.3.25 (5 bewegliche Ferientage) |
Osterferien | 12.4.25 bis 27.4.25 |
Pfingstferien | 7.6.25 bis 22.6.25 |
Sommerferien | 31.7.25 bis 14.9.25 |
Angaben ohne Gewähr